IšparduotaIšparduota
Nuoroda: IRGB15B60KD
Kaina
4,30 €
(su PVM)
IGBT N-Ch 600V 15A
| Тип транзистора |
Структура | Предельные значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | TП max |
Т max |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IК max |
IК. И. max |
UКЭR max (UКЭ0 max) |
UКБ0 max | UЭБ0 max | РК max (РК. Т. max) |
h21Э | UКЭ нас. |
IКБО | IЭБО | f гp. | КШ | СК | СЭ | ||||
| А | А | В | В | В | Вт | В | мА | мА | МГц | дБ | пФ | пФ | °С | °С | |||
| КТ819АМ | n-p-n | 15 | 20 | 40 | - | 5 | 2 (100) | >15 | <2 | - | 1 | >3 | - | <1000 | <2000 | 125 | -40…+100 |
| КТ819БМ | n-p-n | 15 | 20 | 50 | - | 5 | 2 (100) | >20 | <2 | - | 1 | >3 | - | <1000 | <2000 | 125 | -40…+100 |
| КТ819ВМ | n-p-n | 15 | 20 | 70 | - | 5 | 2 (100) | >15 | <2 | - | 1 | >3 | - | <1000 | <2000 | 125 | -40…+100 |
| КТ819ГМ | n-p-n | 15 | 20 | 100 | - | 5 | 2 (100) | >12 | <2 | - | 1 | >3 | - | <1000 | <2000 | 125 | -40…+100 |
Pirmiausia prisijunkite.
Prisijungti / RegistruotisDėl geresnės Omedita.lt paslaugų kokybės naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukais. Tai bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami nustatymus.