Nuoroda: TLSF1005D/ 91479
Kaina
14,50 €
(su PVM)
5 kanalų komutatorius 10/100 Mbit/s;
| BEVIELIO RYŠIO PARAMETRAI | |
|---|---|
| Dažnių juostos | 2.4~2.4835GHz |
| Duomenų perdavimo sparta | 11n: iki 300Mbit/s (dinaminė) 11g: iki 54Mbit/s (dinaminė) 11b: iki 11Mbit/s (dinaminė) |
| Priėmimo jautrumas | 270M: -69dBm@10% PER 130M: -69dBm@10% PER 108M: -69dBm@10% PER 54M: -69dBm@10% PER 11M: -86Bm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -91dBm@8% PER |
| Perdavimo galia | < 20 dBm (EIRP) |
| Bevieliai rėžimai | Kartotuvo (signalo stiprintuvo) |
| Bevielio tinklo funkcijos | WMM (Wi-Fi Multimedija) Bevielio MAC adreso filtravimas Bevielio tinklo statistika Domeno prisijungimo funkcija |
| Saugumas | 64/128/152-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| KITI PARAMETRAI | |
|---|---|
| Sertifikavimas | CE, RoHS |
| Komplektacija | 300Mbit/s Wi-Fi kartotuvas su integruotu elektros lizdu TL-WA860RE RJ-45 Ethernet kabelis Tvarkyklės CD Greito diegimo vadovas |
| Sistemos reikalavimai | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ar Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® ar Linux |
| Aplinkos sąlygos | Darbinė temperatūra: 0°C~40°C (32°F~104°F) Laikymo temperatūra: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Darbinis drėgnumas: 10%~90% (be kondensacijos) Laikymo drėgnumas: 5%~90% (be kondensacijos) |
| TECHNINIAI PARAMETRAI | |
|---|---|
| Kištukas | EU |
| Bevieliai standartai | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Jungtis | 10/100Mbit/s Ethernet lizdas (RJ45) |
| Mygtukai | RE (Range Extender - kartotuvas) , Reset (atstatyti) |
| Energijos suvartojimas | Apie 3W |
| Antena | 2 išorinės |
| Matmenys | 110x65.8x75.2 mm |
Pirmiausia prisijunkite.
Prisijungti / RegistruotisDėl geresnės Omedita.lt paslaugų kokybės naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukais. Tai bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami nustatymus.