Kaina 18,15 €
(su PVM)
Prekės kodas:
TЧ100-9
Технические характеристики тиристоров высокочастотных штыревого исполнения ТЧ100:
Наименование высокочастотного тиристора | Максимально допустимые значения параметров при Тп=110°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | ITRM | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | IH | IGT | UGT | tgt | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | А | А | В/мкс | А/мкс | В | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
ТЧ100-3 | 100 | 300 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-4 | 100 | 400 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-5 | 100 | 500 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-6 | 100 | 600 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-7 | 100 | 700 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-8 | 100 | 800 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-9 | 100 | 900 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-10 | 100 | 1000 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-11 | 100 | 1100 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-12 | 100 | 1200 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
Условные обозначения электрических параметров высокочастотных тиристоров:
• IT - Постоянный ток в открытом состоянии.
• ITAV - Средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• ITRM - Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии.
• (duD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• IH - Ток удержания тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• tgt - Время включения тиристора.
• tq - Время выключения тиристора.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj - Температура перехода тиристора.
