Reference: KU201V
Kaina
€0.50
(tax incl.)
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=max | Значения параметров при Тп=25°С | TП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IОС | UЗС | IЗС | IОБР | (duD/dt)crit | UОС | IВКЛ | IУД | IУ.ОТ | UУ.ОТ | tВКЛ | tВЫКЛ | ||
А | В | мА | мА | В/мкс | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С | |
КУ202А | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Б | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202В | 10 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Г | 10 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Д | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Е | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Ж | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202И | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202К | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Л | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202М | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Н | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
Please sign in first.
Sign inDėl geresnės Omedita.lt paslaugų kokybės naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukais. Tai bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami nustatymus.