Kaina €2.50
(tax incl.)
Reference:
KU202M
Технические характеристики тиристоров низкочастотных
КУ202А, КУ202Б, КУ202В, КУ202Г, КУ202Д, КУ202Е, КУ202Ж, КУ202И, КУ202К, КУ202Л, КУ202М, КУ202Н:
Наименование тиристора | Максимально допустимые значения параметров при Тп=max | Значения параметров при Тп=25°С | TП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IОС | UЗС | IЗС | IОБР | (duD/dt)crit | UОС | IВКЛ | IУД | IУ.ОТ | UУ.ОТ | tВКЛ | tВЫКЛ | ||
А | В | мА | мА | В/мкс | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С | |
КУ202А | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Б | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202В | 10 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Г | 10 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Д | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Е | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Ж | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202И | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202К | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Л | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202М | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Н | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IОС - Максимально допустимый постоянный ток в открытом состоянии.
• UЗС - Максимальное постоянное напряжение в закрытом состоянии.
• IЗС - Постоянный ток в закрытом состоянии.
• IОБР - Постоянный обратный ток.
• (dVD/dt) crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt) crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UОС - Постоянное напряжение в открытом состоянии.
• IВКЛ - Ток включения тиристора.
• IУД - Ток удержания тиристора.
• IУ.ОТ - Отпирающий постоянный ток управления.
• UУ.ОТ - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• tВКЛ - Время включения.
• tВЫКЛ - Время выключения.
• TП - Температура перехода тиристора.