Reference: KD213Б
Kaina
€1.00
(tax incl.)
Max.impulsinė srovė 100A
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т122-25-1 | 25 | 100 | 3 | 380 | 9,6 | 50…1000 | 160 | 1,75 | 1 | 130 | 80 | 60 | 2,5 | 2 | 63…250 | 0,4 | -60…+125 |
Т122-25-2 | 25 | 200 | 3 | 380 | 9,6 | 50…1000 | 160 | 1,75 | 1 | 130 | 80 | 60 | 2,5 | 2 | 63…250 | 0,4 | -60…+125 |
Т122-25-3 | 25 | 300 | 3 | 380 | 9,6 | 50…1000 | 160 | 1,75 | 1 | 130 | 80 | 60 | 2,5 | 2 | 63…250 | 0,4 | -60…+125 |
Т122-25-4 | 25 | 400 | 3 | 380 | 9,6 | 50…1000 | 160 | 1,75 | 1 | 130 | 80 | 60 | 2,5 | 2 | 63…250 | 0,4 | -60…+125 |
Т122-25-5 | 25 | 500 | 3 | 380 | 9,6 | 50…1000 | 160 | 1,75 | 1 | 130 | 80 | 60 | 2,5 | 2 | 63…250 | 0,4 | -60…+125 |
Please sign in first.
Sign inDėl geresnės Omedita.lt paslaugų kokybės naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukais. Tai bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami nustatymus.