Reference: T112-10-10
Kaina
€2.63
(tax incl.)
Наименование высокочастотного тиристора | Максимально допустимые значения параметров при Тп=110°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | ITRM | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | IH | IGT | UGT | tgt | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | А | А | В/мкс | А/мкс | В | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
ТЧ100-3 | 100 | 300 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-4 | 100 | 400 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-5 | 100 | 500 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-6 | 100 | 600 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-7 | 100 | 700 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100; 200 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 20; 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-8 | 100 | 800 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-9 | 100 | 900 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-10 | 100 | 1000 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-11 | 100 | 1100 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
ТЧ100-12 | 100 | 1200 | 40 | 2800 | 900 | 50…500 | 100 | 2,0 | 250 | 900 | 2,5 | 5 | 30 | 0,18 | -60…+110 |
Please sign in first.
Sign inDėl geresnės Omedita.lt paslaugų kokybės naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukais. Tai bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami nustatymus.