Click for more products.
No produts were found.

Diodas V2-500 500A

Kaina €24.19 (tax incl.)
Last items in stock
Reference:
B2-500
Description

Технические характеристики роторных диодов В2-500:

Наименование
диода
Предельные эксплуатационные параметры диодовЗначения электрических характеристик диодовTj
IF(AV)URRMURSMURWMURIFRMSIFSMIRRMUFMUTOi2trTtrrQrrRthjc
АВВВВАкАмАВВкА2смОммксмкКл°С/Вт°C
В2-500-10 500 1000 1160 800 750 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-11 500 1100 1276 880 825 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-12 500 1200 1392 960 900 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-13 500 1300 1508 1040 975 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-14 500 1400 1624 1120 1050 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-15 500 1500 1740 1200 1125 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-16 500 1600 1856 1280 1200 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-17 500 1700 1972 1360 1275 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-18 500 1800 2088 1440 1350 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-19 500 1900 2204 1520 1425 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-20 500 2000 2320 1600 1500 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-21 500 2100 2436 1680 1575 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-22 500 2200 2552 1760 1650 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-23 500 2300 2668 1840 1725 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-24 500 2400 2784 1920 1800 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-25 500 2500 2900 2000 1875 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-26 500 2600 3016 2080 1950 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-27 500 2700 3132 2160 2025 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-28 500 2800 3248 2240 2100 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-29 500 2900 3364 2320 2175 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140
В2-500-30 500 3000 3480 2400 2250 1570 7,0 20,0 1,8 - - - 20 - 0,075 -60…+140

Условные обозначения электрических параметров роторных диодов:
IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
UR - Постоянное обратное напряжение.
IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
IFSM - Ударный прямой ток.
IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
UFM - Импульсное прямое напряжение.
UTO - Пороговое напряжение диода.
i2t - Защитный показатель.
rT - Динамическое сопротивление.
trr - Время обратного восстановления.
Qrr - Заряд обратного восстановления.
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
Tj - Температура перехода диода.
Read moreShow less
Product Details
B2-500
Reviews
No comments
6 other products in the same category:
Reference: TC132-50-10
Kaina €17.17 (tax incl.)
Повторяющийся имп. обр. ток(Irrm) и повторяющийся имп. ток в закр. сост.(Idrm), мА 5 Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А 50 при температуре корпуса, C 85 Ударный ток в откр....

Menu

MENIU